| Fonctionnalité | Calendium | Ypareo | SC-Form | Dendreo | Hyperplanning | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération auto du planning | ✓ | Partiel | Partiel | ✕ | Partiel | ✕ |
| Détection automatique des conflits | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | Partiel | ✕ |
| Brouillons et versioning | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Alternance irrégulière | ✓ | ✓ | Limité | ✕ | Limité | ✕ |
| Sous-groupes et demi-classes | ✓ | ✓ | Limité | ✕ | ✓ | ✕ |
| Multi-sites / multi-établissements | ✓ | ✓ | Limité | ✓ | Serveur dédié | ✕ |
| Portail formateurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Portail étudiants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Portail familles | ✓ | Limité | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Portail tuteurs entreprise | ✓ | Limité | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Portail maintenance / technique | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Application mobile | PWA native | ✕ | ✕ | ✕ | App mobile | ✕ |
| Dashboard temps réel et KPIs | ✓ | Limité | ✕ | Limité | ✕ | ✕ |
| Export multi-formats (PDF, iCal, Qualiopi) | ✓ | PDF seul | PDF seul | PDF seul | ✓ | ✕ |
| Indicateurs Qualiopi couverts | 28/32 | ~20/32 | ~18/32 | ~24/32 | ~6/32 | 0/32 |
| Bridge API (Gestion + Formateurs) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Interface moderne (full web) | Responsive | Web (legacy) | Web | Oui | Client lourd + web | Desktop |
| Spécialisé CFA / alternance | ✓ | ✓ | ✓ | Formation continue | Généraliste | ✕ |
| Prix entrée | À partir de 89€ HT/mois | ~3000€/an | Sur devis | 69€/mois | ~2000€/an | Gratuit |
| Fonctionnalité | Calendium Gestion | Ypareo | EBP Formation | Sage | Excel |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturation multi-échéance | ✓ | ✓ | Limité | ✓ | ✕ |
| Factur-X natif (e-invoicing) | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| CRM candidatures avec scoring | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Conventions dématérialisées | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| OPCO API Convergence (11 OPCO) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Chorus Pro automatisé | ✓ | Limité | ✕ | ✓ | ✕ |
| BPF automatique (CERFA) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Export comptable multi-formats | 7 formats | Limité | ✓ | ✓ | ✕ |
| Facturation formateurs freelance | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Relances automatiques | ✓ | Limité | ✕ | ✓ | ✕ |
| Bridge Planning temps réel | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Prix entrée | 79€/mois | ~3000€/an | ~50€/mois | ~80€/mois | Gratuit |
| Fonctionnalité | Calendium | Digiforma | Edusign | Dendreo | Trainero | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda unifié multi-CFA | Natif | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Manuel |
| Gestion des disponibilités | Natif | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Manuel |
| Connexion CFA native (Bridge API) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Facturation Factur-X | Natif | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Dépôt Chorus Pro | Automatisé | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Conventions automatiques | Natif | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Émargement numérique | Natif | ✓ | Natif | ✓ | ✕ | ✕ |
| Coffre-fort documentaire multi-CFA | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bibliothèque de cours | Natif | Limité | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| LMS intégré | Natif | Limité | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Assistant IA pédagogique | Natif | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| BPF automatique | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Manuel |
| Prix entrée | 39€/mois | 59€/mois | 39€/mois | 69€/mois | Sur devis | Gratuit |
Planning, Gestion et Formateurs partagent les mêmes données en temps réel. Zéro ressaisie, zéro désynchronisation. Réservez une démonstration gratuite de 30 minutes pour comparer Calendium à votre outil actuel.
Aucun engagement - Mise en place en 48h - Formation incluse